كويت نيوز : ستجدون ان شاء الله يوميا في موقعكم كويت نيوز و بسفة متجددة اسعار الذهب في الكويت ليوم 14/07/2016 و هذه الفقرة ستكون باذن الله متابعة يومية منجددة لاسعار الذهب في الكويت .
و ستكون الاسعار محدثة على مدار 24 ساعة ان شاء الله
| الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 12.88 | 42.73 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 11.81 | 39.17 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 11.27 | 37.39 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 9.66 | 32.05 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 7.52 | 24.93 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 5.37 | 17.8 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 400.72 | 1329.1 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 90.16 | 299.12 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 12883.27 | 42730.57 $ |



اترك تعليقاً