في ذمة الله… وفيات اليوم #الجمعة 12-4-2019

téléchargement (10)

بشرى محمد سالم الأمير أرملة / بدر خالد عبد المحسن النفيسي | 80 | شيعت | الرجال: ديوان النفيسي – الشامية / ق 1 / ش 14 / م 12 | النساء: كيفان / ق 2 / شارع صالح النمش / م 31 | 24816530 | 24818778

معزي عايز راشد الشلاحي المطيري | 76 | شيع | الرجال: صباح الناصر / ق 4 / ش 104 / م 14 | النساء: الفردوس / ق 5 / ش 1 / ج 10 / م 50 | 55800444 | 97811181

فاطمة خالد مساعد الكليب زوجة / فيصل زيد علي الدحملي | 61 | شيعت | الرجال: كيفان / ق 7 / ش 76 / م 3 / ديوان الكليب | النساء: العديلية / ق 2 / شارع عبدالله النوري / م 5 | 99945578 | 55069606 | 94004013 | 97688155

جواد عبد الحسن عبد السيد المعلا | 70 | شيع | الرجال: مسجد الوزان – غرب مشرف | النساء: مبارك الكبير / ق 3 / ش 12 / م 31 | ملحوظة / العزاء اعتبارا من غد السبت | 60009096

نوال أحمد محمد الجسار زوجة / يوسف عبدالله هوشان الماجد | 67 | بعد صلاة عصر يوم غد | الرجال: العزاء بالمقبرة فقط | النساء: ضاحية عبدالله السالم / ق 3 / شارع أحمد الغانم / م 22
بشاير عبدالله عيد محمد ثاني | 28 | شيعت | الرجال: الشهداء / ق 1 / ش 104 / م 27 | النساء: صباح السالم / ق 5 / الشارع الأول / ج 10 / م 14 | 97744457 | 60665256

حصه عبداللطيف الفرح أرملة / سليمان عبدالله المهنا | 95 | شيعت | الرجال: القصور / ق 2 / ش 8 / م 37 | النساء: الصباحية / ق 1 / ش 3 /م 444 | 97898702 | 99046492

شاهد أيضاً

وفيات الأربعاء 27-3-2024

• نادية إبراهيم مطر الحردان، 64 عاماً، (شيعت)، الرجال: العزاء في المقبرة، تلفون: 99791177، النساء: …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كويت نيوز

مجانى
عرض